|
| Technische gegevens | RO 51 | RO 114 | RO 274 |
| Capaciteit per 10 dH, liters/uur | 160 | 200 | 430 |
| Waterverbruik, % | 40 - 80 | 40 - 80 | 40 - 80 |
| Zoutvermindering, % | › 98 | › 98 | › 98 |
| Waterkwaliteit, µS/cm | ‹ 20 | ‹ 20 | ‹ 20 |
| Inhoud reservoir/drukventiel, liter | 50 | 100 | 270 |
| Electrische aansluiting, volt/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Totaal vermogen, kW | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Watertoevoer, ingaand, Ø | 1/2" | 1/2" | 3/4" |
| Watertoevoer, uitgaand, Ø, mm | 10 | 10 | 12 |
| Waterafvoer, Ø | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| Waterdruk, bar | 2 - 7 | 2 - 7 | 3 - 7 |
| Afmeting hxbxd, mm | 750x350x560 | 850x580x580 | 1360x580x580 |
Voor actuele prijzen of uitgebreid advies,
kunt u via onderstaande link contact met ons opnemen.
Contactformulier
Op al onze aanbiedingen en leveringen zijn onze
algemene leverings- en uitvoeringsvoorwaarden van toepassing.

